
產品說明:
螺桿空壓機,螺桿空壓機,一臺螺桿空壓機。
- 產品介紹
- 技術參數


ES機型 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||
排氣量 | 7bar(g) | m³/min | 0.37 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.75 | 2.70 | 3.30 | 3.65 | 5.40 | 6.70 | |
8bar(g) | m³/min | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.02 | 1.65 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 5.20 | 6.30 | ||
10bar(g) | m³/min | 0.30 | 0.40 | 0.65 | 0.95 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 3.40 | 4.80 | 5.80 | ||
12bar(g) | m³/min | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.83 | 1.40 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 4.20 | 5.30 | ||
功率 | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
啟動方式 | Type | 直接啟動 | Y-△ | ||||||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/380/415/440V ~ 50/60HZ | |||||||||||
防護等級 | Class | IP55 | |||||||||||
絕緣等級 | Type | F Class | |||||||||||
驅動電機效率 | Type | IE3 | |||||||||||
后部冷卻器出口溫度 | ℃ | 《環境溫度 + 15℃ | |||||||||||
傳動方式 | 皮帶 | ||||||||||||
空氣出口 | in. | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/2 | G1 1/2 | ||
各種配置參數 | 標準型 | 長 | mm | 660 | 660 | 660 | 720 | 720 | 780 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 |
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 840 | 840 | 950 | 880 | 880 | 1250 | 1250 | ||
高 | mm | 830 | 830 | 830 | 990 | 990 | 1090 | 1260 | 1260 | 1320 | 1320 | ||
凈 重 | kg | 220 | 230 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 | 570 | 850 | 880 | ||
儲氣桶型 | 儲氣桶容量 | L | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | - | - | |
長 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 | 1165 | 1165 | - | - | ||
寬 | mm | 600 | 1600 | 600 | 840 | 840 | 950 | 925 | 925 | - | - | ||
高 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1600 | 1700 | 1810 | 1810 | - | - | ||
凈 重 | kg | 335 | 345 | 355 | 460 | 480 | 580 | 650 | 720 | - | - | ||
全性能型 | 壓力露點 | ℃ | 2-10 | - | - | ||||||||
儲氣桶容量 | L | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | - | - | ||
油水分離器 | On board | - | - | ||||||||||
長 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 | 2060 | 2060 | - | - | ||
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 840 | 840 | 950 | 925 | 925 | - | - | ||
高 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1600 | 1600 | 1700 | 1810 | 1810 | - | - | ||
凈重 | kg | 425 | 435 | 445 | 560 | 580 | 680 | 800 | 870 | - | - |
? 如需了解其他規格,請電話咨詢愛森思。
呵呵呵額